Plany taryfowe
Charakterystyka pakietów TWOJA FIRMA
| Nazwa taryfy | TF 600 | TF 1000 | TF 1500 |
|---|---|---|---|
| Zamawiam | Zamawiam | Zamawiam | |
| Abonament miesięczny | 49 zł | 79 zł | 159 zł |
| Liczba minut w abonamencie na numery stacjonarne krajowe i międzynarodowe | 600 | 1000 | 1500 |
| Stawka za minutę na numery stacjonarne, krajowe i międzynarodowe po wykorzystaniu minut z abonamentu. | 4,9 gr | 4,9 gr | 4,9 gr |
| Stawka za minutę do krajowych sieci komórkowych | 19 gr | 19 gr | 19 gr |
| Numer miejski - ilość | 1 | 1 | 5 |
| Dodatkowy nr miejski | 5 zł | 3 zł | |
| Interaktywne Kierowanie Połączeń (IKP) | |||
| Numer wewnętrzny - ilość | 5 | 20 | |
| Dodatkowy nr wewnętrzny | 2 zł | ||
| Przekierowanie połączeń | |||
| Poczta głosowa | |||
| Połączenia konferencyjne | 10 zł | ||
| Muzyka na czekanie | |||
| Infolinia 80X | 49 zł | 39 zł | |
| Inteligentne Kierowanie Rozmów (IKR) | 39 zł | ||
| Billing on-line | |||
| Kolejkowanie połączeń | |||
| Blokowanie połączeń | |||
| Nagrywanie rozmów, do 10 GB pojemności dysku | 59 zł | 39 zł | |
| Click to Call (C2C) | 10 zł | ||
| Komunikat – nagranie studyjne do 25 sekund | 180 zł | 180 zł | 180 zł |
Wszystkie ceny netto


Polska
Niemcy
Kanada
USA
Wlk. Brytania